Datum | Veranstaltung | Ort | Link |
---|---|---|---|
11.01.2025 | RM mit Hallensportfest Ulm | Ulm | Quelle |
11.01.2025 | Kroatische Meisterschaften | Zagreb | Quelle |
25. / 26.01.2025 | Hallen-Finals Aktive/U20/U18 (LV WÜ) | Sindelfingen | Quelle |
05.02.2025 | Ländervergleichskampf (Kroatien-Slowenien-Serbien) | Belgrad | Quelle |
14.-16.02.2025 | Deutsche U20 Halleneinzelmeisterschaften | Dormund | Quelle |
22./23.02.2025 | WLV Hallenmehrkampfmeisterschaften | Ulm | Quelle |
21.-23.02.2025 | Deutsche Halleneinzelmeisterschaften Aktive | Dormund | Quelle |
22.02.2025 | Stadtwerke Sindelfingen Nachwuchsmeeting | Sindelfingen | Quelle |
08. / 09.02.2025 | Baden-Württembergische Hallenmasters | Karlsruhe | Quelle |
09.02.2025 | Württembergische Halleneinzelemeisterschaften U16 Teil 2 | Sindelfngen | Quelle |
08. / 09.02.2025 | Deutsche Mehrkampfhallenmeisterschaften | Frankfurt am Main | Quelle |
01. / 02.02.2025 | Süddeutsche Hallenmeisterschaften Aktive / U18 (LV BA) | Karlsruhe | Quelle |
01.02.2025 | Württembergische Meisterschaften U16 Teil 1 (LV WÜ) | Ulm | Quelle |
05.04.2025 | RM Waldlauf | Unterlenningen | Quelle |
05.04.2025 | Werfertag | Schorndorf | Quelle |
23.02.2025 | Kila I Vfl Ostdorf | Balingen | Quelle |
16.03.2025 | Kila II | Geislingen | |
26.04.2025 | Mehrkampftag | Ostdorf | Quelle |
03.05.2025 | Bahneröffnung | Weinstadt | Quelle |
03./04.05.2025 | Frühjahrsmehrkampf | Weingarten | Quelle |
09.05.2025 | RM/KM Hürden/Mehrfachsprung/Stab | Tailfingen | Quelle |
10.05.2025 | Kreisbahneröffnung U12-U16 mit KM 800m | Tailfingen | Quelle |
11.05.2025 | RM Einzel U14/U16 | Weilheim | Quelle |
11.05.2025 | Wü/BW Staffelmeisterschaften | Balingen | Quelle |
11.05.2025 | U12 Langstaffeln | Balingen | Quelle |
17.05.2025 | Sprungmeeting | Eppingen | Quelle |
18.05.2025 | Meeting Krumme Strecken | Pliezhausen | Quelle |
18.05.2025 | RM Blockmehrkampf U14/U16 | Wendlingen | Quelle |
24.05.2025 | Meeting | Wangen i.A. | Quelle |
24.05.2025 | RM U14/16 Speer/Diskus | Frickenhausen | Quelle |
24.05.2025 | Kurpfalz Gala | Weinheim | Quelle |
29.05.2025 | 37. Sportfest an Himmelfahrt | Bönnigheim | Quelle |
01.06.2025 | Meeting | Schorndorf | Quelle |
01.06.2025 | Meeting | Leonberg | Quelle |
14.06.2025 | Feriensportfest | Metzingen | Quelle |
14./15.06.2025 | Sparkassen Gala | Regensburg | Quelle |
20-22.06.2025 | Süddeutsche Meisterschaften U16 / U23 | Kandel | Quelle |
21./22.06.2025 | Baden-Württembergische Meisterschaften U18 / U20 | Langensteinbach | Quelle |
28.06.2025 | Ostdorf | ||
28.06.2025 | Stuttgart | ||
29.06.2025 | KILA | Weilstetten | |
29.06.2025 | Mehrkampftag U12-U16 | Weilstetten | |
Mit über 1.650 Mitgliedern sind wir einer der mitgliederstärksten
Vereine in Balingen und im Zollernalbkreis. Eines unserer Hauptziele
ist die Erhaltung und der Ausbau unserer Breitensportangebote in den Abteilungen Handball, Leichtathletik, Schwimmen und Turnen sowie die Förderung der Jugendarbeit im Bereich Handball (über die gemeinsame Jugendspielgemeinschaft JSG Balingen-Weilstetten), Schwimmen und Leichtathletik.