Schwimmen Aktuell

Erstellt am Sonntag, 06. Dezember 2015

Delphine des TV Weilstetten wieder einmal erfolgreich

_

_

Am ersten Adventswochenende waren die Delphine des TV Weilstetten gleich an zwei Wettkämpfen mit von der Partie:

_

Für die älteren Jahrgange ab 2005 ging es in Sindelfingen beim 41. Dr. Otto-Fahr Gedächtnisschwimmen auf der 50m Bahn bereits um die Qualifikationszeiten für die Württembergischen Meisterschaften im kommenden Sommer, die Jüngeren ab dem Jahrgang 2008 fischten beim 6. Stuttgarter Adventsschwimmfest ihre Pokale aus dem Becken. Dabei zeigten alle Schwimmerinnen und Schwimmer Top Leistungen und machten sich damit ein vorgezogenes Nikolausgeschenk.

Elias Pufke stellte über seine Parade-Disziplin 200m Rücken einen neuen Vereinsrekord auf und gewann den Vierkampf über die 50-Meter Strecken. Über weitere Medaillenränge freuten sich Franziska Stingel (50 m Schmetterling 00:41,32 2 PBZ), Bianca Schwald (100 m Schmetterling 01:32,48 2 SR, 100 m Rücken 01:32,47 3 PBZ) und Luca Schwald (400 m Freistil 05:29,59 3 PBZ). Beim Adventsschwimmfest in S-Plieningen wurden verschiedene Mehrkämpfe geschwommen. Bei der Brust Kombi wurde Jakob Froneck, in 3:07,14 1. und Max Wotschel in 2:54,41 2.. Die Rücken- sowie 3-Lagen Kombi gewann beide Male Katharina Froneck in 3:31,00 bzw 2:47,16. Bei der Freistil-Kombi freute sich Emma Pufke in  2:37,45 über den Sieg und Marina Stengel belegte in 3:58,02 Platz 2.

 

Ergebnisse im Überblick

6. Stuttgarter Adventsschwimmfest

Name Jg Zeit Platz Rek

Emma Pufke (2006)

50m Schmetterling in 00:48,73 4

50m Freistil in 00:39,46 4 PBZ

25 m Freistil 00:24,51 2 PBZ

50 m Brust 00:55,56 6

100 m Freistil 01:33,48 3 PBZ

Fiona Beilharz (2006)

25 m Brust Beine 00:28,22 2

50m Freistil in 00:47,72 12

25 m Freistil 00:27,64 5 PBZ

50 m Brust 00:54,98 4 PBZ

100 m Freistil 01:57,65 9 PBZ

Jakob Froneck (2005)

25 m Brust Beine 00:29,48 2 PBZ

50 m Freistil 00:38,50 2

100 m Brust 01:47,56 1 PBZ

50 m Brust 00:50,10 1 PBZ

100 m Freistil 01:26,84 3 PBZ

Johanna Fritz (2008)

50m Freistil in01:22,44 7 PBZ

25 m Freistil 00:52,80 4

50 m Rücken 01:55,20 7 PBZ

50 m Brust 01:20,33 8 PBZ

Katharina Froneck (2008)

50m Freistil in 00:46,43 1 PBZ

100 m Rücken 02:04,93 1 PBZ

50 m Rücken 00:57,31 1 PBZ

25 m Rücken Beine 00:28,76 1

50 m Brust 01:03,42 1 PBZ

Marina Stengel (2008)

50m Freistil in 01:02,61 5 PBZ

25 m Freistil Beine 00:25,47 1 PBZ

25 m Rücken Beine 00:31,43 2

50 m Brust 01:16,40 5 PBZ

100 m Freistil 02:29,94 2 PBZ

Max Wotschel (2003)

25 m Freistil Beine 00:25,71 2 PBZ

50 m Freistil 00:39,97 7 PBZ

100 m Brust 01:41,81 1 PBZ

25 m Rücken Beine 00:28,50 1

50 m Brust 00:46,89 3 PBZ

Ronja Merz (2006)

25 m Brust Beine 00:30,48 5

50m Freistil in 00:59,14 15 PBZ

25 m Freistil 00:27,13 4 PBZ

100 m Brust 02:07,20 5 PBZ

50 m Brust 00:59,97 10 PBZ

41. Int. Dr. Otto Fahr - Gedächtnisschwimmen

Name Jg Strecke Zeit Platz Rek

Bianca Schwald (2004)

50 m Rücken 00:43,41 11 PBZ

100 m Schmetterling 01:32,48 2 SR

50 m Brust 00:52,71 14 PBZ

400 m Freistil  06:16,72 7 PBZ

100 m Rücken 01:32,47 3 PBZ

50 m Schmetterling 00:37,68 4 PBZ

100 m Freistil 01:22,36 9 PBZ

50 m Freistil 00:36,67 12 SR

Elias Pufke (2004)

50 m Rücken 00:37,15 1 PBZ

100 m Schmetterling 01:30,19 1 PBZ

50 m Brust 00:41,89 1 PBZ

400 m Freistil 05:27,17 2 PBZ

50 m Schmetterling 00:35,15 1 PBZ

100 m Freistil 01:12,73 3 PBZ

50 m Freistil 00:33,27 2 PBZ

200 m Rücken 02:52,75 1 VR

Eva Gmelin (2004)

50 m Rücken 00:44,32 14 PBZ

200 m Freistil 02:59,79 10 PBZ

200 m Lagen 03:22,19 9 PBZ

100 m Rücken 01:32,62 6 PBZ

100 m Freistil 01:25,96 13 PBZ

50 m Freistil 00:38,88 15 PBZ

200 m Rücken 03:10,13 4 PBZ

Florian Goiser (2003)

50 m Rücken 00:44,76 11 PBZ

200 m Freistil 03:03,10 14 PBZ

50 m Brust 00:47,86 10 PBZ

200 m Lagen 03:23,71 12 PBZ

Franziska Stingel (2005)

50 m Rücken 00:47,30 7 PBZ

200 m Freistil 03:06,15 7 PBZ

50 m Brust 00:53,26 12 PBZ

200 m Lagen 03:30,11 4 PBZ

50 m Schmetterling 00:41,32 2 PBZ

100 m Freistil 01:25,11 6 PBZ

50 m Freistil 00:38,63 11 PBZ

200 m Rücken 03:41,88 4 SR

Linus Gmelin (2002)

100 m Rücken 01:30,49 12 PBZ

100 m Freistil 01:19,53 18 SR

50 m Freistil 00:34,74 16 SR

200 m Rücken 03:17,66 6 SR

Luca Schwald (2000)

100 m Schmetterling 01:28,46 12 PBZ

400 m Freistil 05:29,59 3 PBZ

50 m Schmetterling 00:39,84 17 PBZ

100 m Freistil 01:10,42 20 PBZ

50 m Freistil 00:32,45 17 PBZ

200 m Rücken 03:01,56 4 PBZ

<- Zurück zu: Schwimmen Newsarchiv

Termine Schwimmen

Schwimmen

04.Mai 2024: Familienausflug - UHLDINGER PFAHLBAU MARATHON

Für alle interssierten Schwimmer - Meldet euch bei eurem Trainer https://www.pfahlbaumarathon.de/  mehr lesen »

Schwimmen

08.Juni 2024: Internationales Schwimmfest Berkheim

Internationales Schwimmfest Berkheim JG 2016 und älter  mehr lesen »

Schwimmen

15.Juni 2024: / 16.06.2024 Achalm-Cup in Reutlingen

Achalm-Cup in Reutlingen

Schwimmen

19.Juni 2024: Vereinsmeisterschaften

Im Rahmen des Trainings finden verschiedene Wettbewerbe statt.  mehr lesen »

Schwimmen

06.Juli 2024: Sassionabschluss mit Vereinsmeisterschfen und Grillen

Sassionsabschluss - Mannschaftswettbewerbe der Vereinsmeisterschafen - Siegererhrungen - Gemütliches Beisammensein mit Grill mehr lesen »